產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
技術參數(shù)
檢測系統(tǒng)軟件可測量顯示的參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 英文名稱 | 公制單位 | 英制單位 |
1 | 孔深 | HOLE DEPTH | M | FT |
2 | 鉆速 | ROP | M/HR | FT/HR |
3 | 大鉤載荷 | HOOK LOAD | Ton | KLBS |
4 | 鉆壓 | WOB | Ton | KLBS |
5 | 立軸轉速 | STAFF RPM | RPM | RPM |
6 | 回轉扭矩 | TORQUE | KNM | LBFT |
7 | 泥漿泵壓力 | PUMP PRESS | MPa | PSI |
8 | 電機功率 | POWER | KW | HP |
9 | 泥漿泵流量 | PUMP FLOW | L/MIN | GPM |
10 | 循環(huán)泥漿體積 | PIT VOLUME | M3 | BBLS |
11 | 循環(huán)泥漿增減量 | GAIN LOSS | M3 | BBLS |
12 | 泥漿總體積 | TOTAL PIT VOL | M3 | BBLS |
13 | #1箱體積 | PIT #1 VOL | M3 | BBLS |
14 | #2箱體積 | PIT #2 VOL | M3 | BBLS |
15 | #3箱體積 | PIT #3 VOL | M3 | BBLS |
16 | 井口可燃氣體濃度 | HOLE GAS | %LEL | %LEL |
17 | 2#可燃氣體濃度 | GAS #2 | %LEL | %LEL |
18 | 進井泥漿溫度 | MUD TEMP IN | ℃ | ℃ |
19 | 出井泥漿溫度 | MUD TEMP OUT | ℃ | ℃ |
20 | 泥漿制冷進口溫度 | COOL TEMP IN | ℃ | ℃ |
21 | 泥漿制冷出口溫度 | COOL TEMP OUT | ℃ | ℃ |
22 | 立軸長度 | STAFF LENGTH | M | M |
23 | 傳動軸轉速 | MOTER RPM | RPM | RPM |
24 | 鉆壓油壓A | WOB PRESS A | Ton | KLBS |
25 | 鉆壓油壓B | WOB PRESS B | Ton | KLBS |
26 | 電機電流 | MOTER CURRENT | AMPS | AMPS |
27 | 電機電壓 | MOTER VOLTS | VAC | VAC |
系統(tǒng)構成
儀器主要由傳感器、電纜、顯示計算機、采集箱及安裝附件組成。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):由采集模塊、抗干擾處理電路、安全柵、信號處理模塊、防爆不銹鋼機箱等組成。
顯示計算機:由10寸高亮度彩色液晶顯示屏、寬溫工業(yè)計算機主板、系統(tǒng)軟件、鋁合金密封箱體等組成。
傳感器:各個參數(shù)傳感器安裝在相應的位置。